双师教学
实训为先
校企共建
推荐就业
| 江西省技工院校校企合作相关材料填报 | ||||||||||
| 序号 | 院校名称 | 校企合作数量(截至2022年底) | 近三年举办订单班、冠名班、企业新型学徒班个数 | 近三年校企合作对接培养学生人数 | 近两年毕业生“双证书”取证人数 | |||||
| 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2021年 | 2022年 | |||
| 1 | 江西技师学院 | |||||||||
| 2 | 江西赣州技师学院 | |||||||||
| 3 | 江西省冶金技师学院 | |||||||||
| 4 | 江西省电子信息技师学院 | |||||||||
| 5 | 江西现代技师学院 | |||||||||
| 6 | 江西文理技师学院 | |||||||||
| 7 | 江西省商务技师学院 | |||||||||
| 8 | 江西省医药技师学院 | |||||||||
| 9 | 江西省机电技师学院 | |||||||||
| 10 | 宁都技师学院 | |||||||||
| 11 | 江西电力技师学院 | |||||||||
| 12 | 新余技师学院 | |||||||||
| 13 | 景德镇陶瓷技师学院 | |||||||||
| 14 | 江西省水利工程技师学院 | |||||||||
| 15 | 江西航空技师学院 | |||||||||
| 16 | 江西工程技师学院 | |||||||||
| 17 | 江西凤凰高级技工学校 | |||||||||
| 18 | 萍乡市高级技工学校 | |||||||||
| 19 | 江西省建筑工程高级技工学校 | |||||||||
| 20 | 江西省城市建设高级技术学校 | |||||||||
| 21 | 江西省工贸高级技工学校 | |||||||||
| 22 | 江西省轻工业高级技工学校 | |||||||||
| 23 | 江西省化学工业高级技工学校 | |||||||||
| 24 | 吉安市高级技工学校 | |||||||||
| 25 | 江西工程高级技工学校 | |||||||||
| 26 | 江西省传媒高级技工学校 | |||||||||
| 27 | 九江市高级技工学校 | |||||||||
| 28 | 江西省电子商务高级技工学校 | |||||||||
| 29 | 吉安实验高级技工学校 | |||||||||
| 30 | 鹰潭市高级技工学校 | |||||||||
| 31 | 赣州应用高级技工学校 | |||||||||
| 32 | 江西省交通高级技工学校 | |||||||||
| 33 | 东乡高级技工学校 | |||||||||
| 34 | 江西赣州三江高级技工学校 | |||||||||
| 35 | 江西工商高级技工学校 | |||||||||
| 36 | 修水县高级技工学校 | |||||||||
| 37 | 江西万通高级技工学校 | |||||||||
| 38 | 丰城高级技工学校 | |||||||||
| 39 | 江西新余康展高级技工学校 | |||||||||
| 40 | 南昌高级技工学校 | |||||||||
| 41 | 上饶市高级技工学校 | |||||||||
| 42 | 江西铜产业高级技工学校 | |||||||||
| 43 | 江西省兵器高级技工学校 | |||||||||
| 南昌市 | ||||||||||
| 44 | 江西工业技工学校 | |||||||||
| 45 | 南昌市轻工技工学校 | |||||||||
| 46 | 江西省石油技工学校 | |||||||||
| 47 | 南昌县技工学校 | |||||||||
| 48 | 江西新东方烹饪技工学校 | |||||||||
| 49 | 江西新华电脑技工学校 | |||||||||
| 50 | 江西赣江技工学校 | |||||||||
| 51 | 南昌华中技工学校 | |||||||||
| 52 | 江西省信息科技技工学校 | |||||||||
| 53 | 南昌理工技工学校 | |||||||||
| 54 | 江西昌大技工学校 | |||||||||
| 55 | 江西青年技工学校 | |||||||||
| 56 | 江西省民政技工学校 | |||||||||
| 57 | 南昌妆典技工学校 | |||||||||
| 58 | 南昌智远技工学校 | |||||||||
| 59 | 江西启明技工学校 | |||||||||
| 60 | 南昌金领技工学校 | |||||||||
| 61 | 南昌市工创技工学校 | |||||||||
| 九江市 | ||||||||||
| 62 | 瑞昌市技工学校 | |||||||||
| 63 | 九江市机械技工学校 | |||||||||
| 64 | 九江市轻化工业技工学校 | |||||||||
| 65 | 九江庐山技工学校 | |||||||||
| 66 | 江西通用技工学校 | |||||||||
| 67 | 九江育龙海事技工学校 | |||||||||
| 68 | 九江市华科技工学校 | |||||||||
| 69 | 九江市振邦技工学校 | |||||||||
| 70 | 德安县技工学校 | |||||||||
| 71 | 武宁县技工学校 | |||||||||
| 72 | 九江市东王技工学校 | |||||||||
| 73 | 彭泽县技工学校 | |||||||||
| 74 | 庐山市星辰技工学校 | |||||||||
| 赣州市 | ||||||||||
| 75 | 江西赣州育才技工学校 | |||||||||
| 76 | 赣州市技工学校 | |||||||||
| 77 | 赣州科汇技工学校 | |||||||||
| 78 | 赣州工业技工学校 | |||||||||
| 79 | 赣州华坚技工学校 | |||||||||
| 80 | 赣州市科信技工学校 | |||||||||
| 81 | 于都新长征技工学校 | |||||||||
| 82 | 赣州经开区技工学校 | |||||||||
| 83 | 赣州金道优技工学校 | |||||||||
| 84 | 赣州市自立技工学校 | |||||||||
| 85 | 赣州市山形技工学校 | |||||||||
| 86 | 赣州市阳明正颐技工学校 | |||||||||
| 吉安市 | ||||||||||
| 87 | 万安电子电路板技工学校 | |||||||||
| 88 | 江西新干技工学校 | |||||||||
| 89 | 吉安市井冈山技工学校 | |||||||||
| 90 | 吉安市理工技工学校 | |||||||||
| 91 | 吉安市工业信息技工学校 | |||||||||
| 92 | 吉安交通技工学校 | |||||||||
| 93 | 吉安市电子科技技工学校 | |||||||||
| 94 | 吉安市科技技工学校 | |||||||||
| 95 | 吉安华科技工学校 | |||||||||
| 96 | 井冈山先锋软件技工学校 | |||||||||
| 抚州市 | ||||||||||
| 97 | 江西金溪电子技工学校 | |||||||||
| 98 | 江西机械电子技工学校 | |||||||||
| 99 | 抚州市技工学校 | |||||||||
| 萍乡市 | ||||||||||
| 100 | 萍乡市汽车工程技工学校 | |||||||||
| 101 | 萍乡市电瓷电气技工学校 | |||||||||
| 102 | 萍乡市湘东技工学校 | |||||||||
| 新余市 | ||||||||||
| 103 | 江西新能源技工学校 | |||||||||
| 104 | 江西新余科达技工学校 | |||||||||
| 105 | 江西新余南铁技工学校 | |||||||||
| 106 | 江西新余电子科技技工学校 | |||||||||
| 上饶市 | ||||||||||
| 107 | 江西有色冶金技工学校 | |||||||||
| 108 | 德兴市技工学校 | |||||||||
| 109 | 上饶医药技工学校 | |||||||||
| 110 | 江西精英技工学校 | |||||||||
| 111 | 上饶市技工学校 | |||||||||
| 112 | 江西阳光技工学校 | |||||||||
| 113 | 江西上饶东南智慧技工学校 | |||||||||
| 114 | 上饶信工技工学校 | |||||||||
| 115 | 上饶市科健技工学校 | |||||||||
| 116 | 上饶经开区立德技工学校 | |||||||||
| 117 | 上饶现代职业技工学校 | |||||||||
| 118 | 上饶市江南经贸技工学校 | |||||||||
| 119 | 横峰技工学校 | |||||||||
| 鹰潭市 | ||||||||||
| 120 | 中国第四冶金建设公司技工学校 | |||||||||
| 121 | 鹰潭市王森西式烹调技工学校 | |||||||||
| 景德镇市 | ||||||||||
| 122 | 景德镇振兴文理技工学校 | |||||||||
| 共青城市 | ||||||||||
| 123 | 共青铁路工程技工学校 | |||||||||
| 124 | 共青技工学校 | |||||||||
| 宜春市 | ||||||||||
| 125 | 宜春市技术工人学校 | |||||||||
| 126 | 江西省农机技工学校 | |||||||||
| 127 | 江西宜春工业技工学校 | |||||||||
| 128 | 江西省奉新技工学校 | |||||||||
| 129 | 江西万载技工学校 | |||||||||
| 130 | 高安技工学校 | |||||||||
| 丰城市 | ||||||||||
| 131 | 丰城剑威技工学校 | |||||||||
| 鄱阳县 | ||||||||||
| 132 | 鄱阳县江南技工学校 | |||||||||
| 133 | 鄱阳县博奕技工学校 | |||||||||
| 总计 | ||||||||||
招生热线:0796-2188811
地址:吉安市青原区腾飞路1号